列印方式/技術 | 雷射 |
黑白/彩色 | 黑白 |
列印尺寸 | A4、A5、A5-R、A6、B5(JIS)。B6(JIS)。Oficio(216x340)。16K(195 x 270 公釐)。16K(197 x 273 公釐)。L 9x13 公分。10 x 15 公分。日式明信片。旋轉雙倍日式明信片。Japanese Envelope Chou #3。Japanese Envelope Chou #4。Envelope B5。Envelope C5。Envelope C6。Envelope DL 。 |
列印解析度 | 黑白列印品質(最佳) :可達 1200 x 1200 dpi |
影印解析度 | 影印解析度(黑白內文) :可達 300 dpi |
傳真解析度 | 傳真發送速度 :33.6 kbps(最大)。14.4 kbps(預設)2 |
掃描解析度 | 光學掃描解析度 :高達 300 dpi (彩色與單色、ADF)。高達 1200 dpi (彩色與單色、平台式) |
處理器 (MHz) | 800 MHz |
標準 / 最大記憶(MB) | 512 MB /512 MB |
紙張輸入 | 標準:1 個主紙匣250 頁或 10 個 Envelope |
紙張輸出 | 標準:150 頁出紙匣 |
紙張類型 | 紙張(裁切紙、普通紙、光面膠片、標籤)、Envelope、卡片、明信片 |
每月列印量週期 | 列印量週期 (每月,A4) :最高可達 50,000 頁。建議的每月頁面列印量:350 到 2500 頁 |
雙面列印能力 | 自動 (標準) |
連接/網路能力 | 行動列印功能:HP Smart 應用程式,Apple AirPrint,經 Mopria 認證。無線功能 :無。標準連線 :高速 USB 裝置(USB 2.0 相容規格)10/100Mbps 乙太網路。 |
印表機語言 | PCL5c;PCL6;PS;PCLmS;PDF;URF;PWG; PCLm |
相容的作業系統 | Microsoft Windows 11、10、7 SP1:32 位元或 64 位元、2 GB 可用硬碟空間、網際網路連線、Microsoft Internet Explorer 或者 Edge。Apple macOS v10.15 Catalina、macOS v11 Big Sur、macOS v12 Monterey。2 GB HD。需要網際網路。Linux(如需更多資訊,請參閱 https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing) |
尺寸 | 最小尺寸 (寬 x 深 x 高) 418.0 x 398.2 x 313.2 公釐 。最大尺寸 (寬度 x 深度 x 高度) 426.8 x 758.8 x 475.5 公釐 |
重量 | 10.5 公斤 |
耗材 | W1070XC HP W1070XC 高列印量黑色原廠 LaserJet 碳粉匣 (碳粉匣平均可列印 3,800 頁的標準頁面)。W1450A HP 145A 黑色原廠 LaserJet 碳粉匣 (碳粉匣平均可列印 1,700 頁的標準頁面)。W1450X HP 145X 高列印量黑色原廠 LaserJet 碳粉匣 (碳粉匣平均可列印 3,800 頁的標準頁面)。 |
功能 | 列印、影印、掃描、傳真、雙面列印 |
PRODUCT產品介紹
HP LaserJet Pro MFP 3103fdn
DETAIL