列印方式 | 雷射 |
黑白/彩色 | 黑白 |
列印尺寸 | 列印邊界 上: 5 公釐, 底部: 5 公釐, 左: 4 公釐, 右: 4 公釐; 最大列印區域: 207.4 x 347.1 公釐 |
列印速度(彩色/黑白) | 黑白 (A4, 一般): 高達 40 ppm; 黑白 (A4, 雙面): 最高 34 ipm |
第一頁輸出時間 | 黑白 (A4, 就緒): 最快可達 6.3 秒 ; 黑白 (A4, 休眠): 最高可達 8.8 秒 |
解析度 | 黑色 (最佳): 精細 (1200 x 1200 dpi); 列印技術: HP FastRes1200、HP ProRes1200, 經濟模式 |
處理器 (MHz) | 1200 MHz |
標準 / 最大記憶(MB) | 標準: 256 MB ; 最大: 256 MB |
硬碟 | 無 |
紙張輸入 | 標準:100 頁多用途紙匣 1、250 頁進紙匣 2 。選購:容量為 550 頁的選購紙匣 |
紙張輸出 | 標準:150 頁出紙匣 |
紙張類型 | 紙張(普通、EcoFFICIENT、輕磅紙、重磅紙、銅版紙、彩色紙、信頭紙、格式紙、穿孔紙、再生紙、強韌紙)、信封、標籤 |
每月列印量週期 | 列印量週期 (每月,A4) :最高可達 80,000 頁 。建議的每月頁面列印量 :750 至 4,000 |
連接/網路能力 | 標準連線:1 個高速USB 2.0連接埠; 1個後側 USB主機連接埠 ; Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T 乙太網路 ; 802.3az(EEE)。行動列印功能:HP Smart 應用程式;Apple AirPrint;經 Mopria 認證 |
印表機語言 | HP PCL 6, HP PCL 5e, HP postscript level 3 emulation, PDF, URF, PWG Raster |
相容的作業系統 | Windows 11、Windows 10、Windows 7、Android、iOS、行動作業系統、macOS 10.15 Catalina、macOS 11 Big Sur、macOS 12 Monterey |
尺寸 | 最小尺寸 (寬 x 深 x 高) 381 x 357 x 216 公釐 、最大尺寸 (寬度 x 深度 x 高度) 381 x 634 x 241 公釐 |
重量 | 8.56 公斤 |
其它 | 顯示螢幕 :2-line back lit LCD graphic display 。 |
功能 | 列印、雙面列印 |
PRODUCT產品介紹
HP LaserJet Pro 4003dn
DETAIL